N° | CINº | Carrera |
---|---|---|
1 | 5785423 | Licenciatura en Enfermería |
2 | 7811276 | Licenciatura en Enfermería |
3 | 5142159 | Licenciatura en Enfermería |
4 | 4304424 | Licenciatura en Enfermería |
5 | 6316360 | Licenciatura en Enfermería |
6 | 5320552 | Licenciatura en Enfermería |
7 | 6759440 | Licenciatura en Enfermería |
8 | 3548414 | Licenciatura en Enfermería |
9 | 5331354 | Licenciatura en Nutrición |
10 | 5997931 | Licenciatura en Nutrición |
11 | 6034067 | Licenciatura en Nutrición |
12 | 5716340 | Licenciatura en Nutrición |
13 | 1980384 | Licenciatura en Nutrición |
Lista de estudiantes de grado con beneficio de exoneración de aranceles correspondiente al primer semestre año lectivo 2021
Generated by wpDataTables